Surabaya, 1 Februari 2024 – PT Margabumi Matra Raya (MGMR) akan mengimplementasikan penyesuaian tarif Tol Surabaya-Gresik pada 4 Februari 2024, seperti yang diumumkan melalui akun Instagram resmi perseroan.
Penyesuaian tarif ini terkait dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 149/KPTS/M/2024. Dalam konteks ini, kami akan mengulas perubahan tarif tol dengan sudut pandang yang berbeda, memberikan pemahaman yang lebih mendalam.
Sebelumnya, pada 3 Januari 2022, Jalan Tol Surabaya-Gresik juga telah mengalami peningkatan tarif sebagai langkah konkret untuk menjamin pengembalian investasi.
Penyesuaian tarif tol secara berkala setiap dua tahun adalah bagian dari ketentuan Undang-Undang (UU) No. 38/2004 tentang Jalan dan Peraturan Presiden (PP) 2017 tentang perubahan keempat atas PP No. 15/2005.
Menariknya, peningkatan ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan infrastruktur jalan tol yang telah dibangun. Berikut adalah rangkuman daftar harga tarif tol Surabaya – Gresik terbaru:
Tarif Harga Tol Surabaya – Gresik Terbaru 2024
Berikut adalah tabel tarif tol Jalan Tol Surabaya-Gresik yang akan berlaku mulai 4 Februari 2024:
Asal Gerbang Tol / Tujuan | Golongan Kendaraan | Tarif Tol (Rp) |
---|---|---|
Dupak – Tandes | Gol I | 4.500 |
Gol II & III | 7.000 | |
Gol IV & V | 9.000 | |
Dupak – Romokalisari | Gol I | 12.000 |
Gol II & III | 17.500 | |
Gol IV & V | 23.500 | |
Dupak – Kebomas | Gol I | 21.500 |
Gol II & III | 32.500 | |
Gol IV & V | 43.500 | |
Dupak – Manya | Gol I | 27.500 |
Gol II & III | 41.000 | |
Gol IV & V | 54.500 | |
Tandes – Romokalisari | Gol I | 7.000 |
Gol II & III | 10.500 | |
Gol IV & V | 14.500 | |
Tandes – Kebomas | Gol I | 17.000 |
Gol II & III | 25.500 | |
Gol IV & V | 34.000 | |
Tandes – Manya | Gol I | 22.500 |
Gol II & III | 34.000 | |
Gol IV & V | 45.500 | |
Tandes – Dupak | Gol I | 4.500 |
Gol II & III | 7.000 | |
Gol IV & V | 9.000 | |
Romokalisari – Kebomas | Gol I | 10.000 |
Gol II & III | 15.000 | |
Gol IV & V | 20.000 | |
Romokalisari – Manya | Gol I | 15.500 |
Gol II & III | 23.500 | |
Gol IV & V | 31.000 | |
Romokalisari – Tandes | Gol I | 7.000 |
Gol II & III | 10.500 | |
Gol IV & V | 14.500 | |
Romokalisari – Dupak | Gol I | 12.000 |
Gol II & III | 17.500 | |
Gol IV & V | 23.500 | |
Kebomas – Manya | Gol I | 5.500 |
Gol II & III | 8.500 | |
Gol IV & V | 11.500 | |
Kebomas – Romokalisari | Gol I | 10.000 |
Gol II & III | 15.000 | |
Gol IV & V | 20.000 | |
Kebomas – Tandes | Gol I | 17.000 |
Gol II & III | 25.500 | |
Gol IV & V | 34.000 | |
Kebomas – Dupak | Gol I | 21.500 |
Gol II & III | 32.500 | |
Gol IV & V | 43.500 | |
Manyar – Kebomas | Gol I | 5.500 |
Gol II & III | 8.500 | |
Gol IV & V | 11.500 | |
Manyar – Romokalisari | Gol I | 15.500 |
Gol II & III | 23.500 | |
Gol IV & V | 31.000 | |
Manyar – Tandes | Gol I | 22.500 |
Gol II & III | 34.000 | |
Gol IV & V | 45.500 | |
Manyar – Dupak | Gol I | 27.500 |
Gol II & III | 41.000 | |
Gol IV & V | 54.500 |
Tabel di atas merinci tarif tol untuk berbagai golongan kendaraan dari setiap gerbang tol dan tujuan di Jalan Tol Surabaya-Gresik per 4 Februari 2024.
Seiring dengan penyesuaian tarif, MGMR berkomitmen untuk terus melakukan pemeliharaan dan perbaikan jalan tol guna memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna. Perusahaan juga akan terus bekerja sama dengan pihak terkait untuk mengoptimalkan manajemen lalu lintas dan memastikan kelancaran perjalanan
Penting untuk diingat bahwa penyesuaian tarif ini bertujuan untuk mendukung keberlanjutan infrastruktur jalan tol dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pengguna. Mari bersama-sama menjaga dan memanfaatkan infrastruktur ini dengan baik demi kelancaran mobilitas dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Surabaya-Gresik.