⏩1 Kubik Air PDAM Berapa Rupiah? Berikut rumus dan cara menghitungnya serta informasi terbaru mengenai tarif air PDAM per kubik⭐
Air adalah kebutuhan dasar manusia yang tak tergantikan. Kehadirannya sangat vital dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kebutuhan minum hingga kebutuhan industri.
Di kota-kota besar, sumber air bersih biasanya disediakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Bagi pengguna PDAM, salah satu pertanyaan umum yang muncul adalah berapa harga 1 kubik air PDAM dan bagaimana cara membacanya.
Melalui artikel ini, Tekniksipil.id akan menjelaskan secara komprehensif mengenai tarif 1 kubik air PDAM berapa rupiah dan rumus menghitungnya.
Cara Membaca Hitungan Air PDAM per Kubik
Penggunaan air diukur menggunakan meteran air PDAM. Meteran air tersebut biasanya terpasang di dekat sambungan air masuk rumah. Cara membaca meteran air PDAM cukup sederhana:
- Bacaan Meteran Awal: Catat angka meteran air pada awal periode tertentu (misalnya awal bulan).
- Pemakaian: Gunakan air seperti biasa selama periode tersebut.
- Bacaan Meteran Akhir: Catat angka meteran air pada akhir periode.
- Perhitungan: Selisih antara bacaan meteran akhir dan awal adalah total pemakaian air dalam kubik.
Contoh Perhitungan:
Misalkan pada awal bulan bacaan meteran air adalah 100 kubik, dan pada akhir bulan bacaan meteran air adalah 120 kubik. Maka total pemakaian air dalam bulan tersebut adalah 20 kubik.
1 Kubik Air PDAM Berapa Rupiah?
Tarif 1 kubik air pdam berapa rupiah? Harga 1 kubik air PDAM bervariasi di setiap daerah. Namun, secara umum, harga 1 kubik air PDAM biasanya berkisar antara Rp 3.000 hingga Rp 10.000. Harga ini dapat berubah tergantung pada kebijakan tarif dari masing-masing PDAM serta biaya produksi dan distribusi air.
Beberapa faktor yang memengaruhi harga 1 kubik air PDAM antara lain:
- Biaya Produksi: Termasuk biaya pengolahan air, energi, bahan kimia, dan biaya operasional lainnya.
- Biaya Distribusi: Biaya untuk memompa dan mendistribusikan air dari sumber ke rumah-rumah pengguna.
- Infrastruktur: Kondisi infrastruktur yang memengaruhi efisiensi distribusi air.
- Kebijakan Pemerintah: Regulasi dan kebijakan pemerintah terkait harga air.
Cara Mengetahui Tarif Air Per Kubik dari PDAM
Berikut adalah langkah-langkah untuk menghitung harga air PDAM per kubik:
- Konsultasikan dengan PDAM Lokal
Pertama-tama, tanyakan kepada kantor PDAM setempat mengenai tarif air per kubik. Tarif ini dapat bervariasi tergantung pada lokasi dan golongan pengguna. Setiap wilayah memiliki tarif yang berbeda, sehingga penting untuk mengetahui tarif yang berlaku di tempat Anda tinggal.
- Kenali Golongan Tarif
Setelah menanyakan tarif air per kubik ke PDAM, Anda akan diberi informasi mengenai golongan tarif yang berlaku di rumah Anda. Umumnya, terdapat beberapa golongan tarif seperti menengah bawah, menengah, dan menengah atas. Setiap golongan memiliki tarif yang berbeda, sehingga pastikan untuk mengetahui golongan Anda.
Berikut tabel berisi golongan tarif pelanggan PDAM yang kami lansir dari https://www.pamjaya.co.id/:
No. | Kelompok Pelanggan | Blok Pemakaian dan Tarif Air | Minimum Per M3 | ||
---|---|---|---|---|---|
0-3 M3 | >3-10 M3 | >10-20 M3 | >20 M3 Rp |
||
Rp | Rp | Rp | |||
1. | Kelompok I | ||||
a. Tempat ibadah | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | |
b. Hidran | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | |
c. Asrama Badan Sosial | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | |
d. Rumah Yatim Piatu | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | |
e. Dan sejenisnya | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | |
2. | Kelompok II | ||||
a. Rumah Sakit Pemerintah | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.575,00 | |
b. Rumah Tangga Sangat Sederhana | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.575,00 | |
c. Rumah Susun Sangat Sederhana | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.575,00 | |
d. Rumah Susun Sederhana Sewa | 1.050,00 | 1.050,00 | 7.450,00 | 7.450,00 | |
e. Dan sejenisnya | 1.050,00 | 1.050,00 | 7.450,00 | 7.450,00 | |
3. | Kelompok III A | ||||
a. Rumah Tangga Sederhana | 3.550,00 | 3.550,00 | 4.700,00 | 5.500,00 | |
b. Rumah Susun Sederhana | 3.550,00 | 3.550,00 | 4.700,00 | 5.500,00 | |
c. Stasiun Air dan Mobil Tangki | 3.550,00 | 3.550,00 | 4.700,00 | 5.500,00 | |
d. Dan sejenisnya | 3.550,00 | 3.550,00 | 4.700,00 | 5.500,00 | |
4. | Kelompok III B | ||||
a. Rumah Tangga Menengah | 4.900,00 | 4.900,00 | 6.000,00 | 7.450,00 | |
b. Rumah Susun Menengah | 4.900,00 | 4.900,00 | 6.000,00 | 7.450,00 | |
c. Kios Warung | 4.900,00 | 4.900,00 | 6.000,00 | 7.450,00 | |
d. Bengkel Kecil | 4.900,00 | 4.900,00 | 6.000,00 | 7.450,00 | |
e. Usaha Kecil Dalam Rumah Tangga | 4.900,00 | 4.900,00 | 6.000,00 | 7.450,00 | |
f. Lembaga Swasta Non Komersial | 4.900,00 | 4.900,00 | 6.000,00 | 7.450,00 | |
g. Usaha Kecil | 4.900,00 | 4.900,00 | 6.000,00 | 7.450,00 | |
h. Dan sejenisnya | 4.900,00 | 4.900,00 | 6.000,00 | 7.450,00 | |
5. | Kelompok IV A | ||||
a. Rumah Tangga di atas Menengah | 6.825,00 | 6.825,00 | 8.150,00 | 9.800,00 | |
b. Kedutaan/Konsultan | 6.825,00 | 6.825,00 | 8.150,00 | 9.800,00 | |
c. Kantor Instansi Pemerintah | 6.825,00 | 6.825,00 | 8.150,00 | 9.800,00 | |
d. Kantor Perwakilan Negara Asing | 6.825,00 | 6.825,00 | 8.150,00 | 9.800,00 | |
e. Lembaga Swasta Komersial | 6.825,00 | 6.825,00 | 8.150,00 | 9.800,00 | |
f. Institusi Pendidikan/Kursus | 6.825,00 | 6.825,00 | 8.150,00 | 9.800,00 | |
g. Instansi TNI | 6.825,00 | 6.825,00 | 8.150,00 | 9.800,00 | |
h. Usaha Menengah | 6.825,00 | 6.825,00 | 8.150,00 | 9.800,00 | |
i. Usaha Menengah Dalam Rumah Tangga | 6.825,00 | 6.825,00 | 8.150,00 | 9.800,00 | |
j. Tempat Pangkas Rambut | 6.825,00 | 6.825,00 | 8.150,00 | 9.800,00 | |
k. Penjahit | 6.825,00 | 6.825,00 | 8.150,00 | 9.800,00 | |
l. Rumah Makan/Restoran | 6.825,00 | 6.825,00 | 8.150,00 | 9.800,00 | |
m. Rumah Sakit Swasta/Poliklinik/Laboratorium | 6.825,00 | 6.825,00 | 8.150,00 | 9.800,00 | |
n. Praktik Dokter | 6.825,00 | 6.825,00 | 8.150,00 | 9.800,00 | |
o. Kantor Pengacara | 6.825,00 | 6.825,00 | 8.150,00 | 9.800,00 | |
p. Hotel Melati/Non Bintang | 6.825,00 | 6.825,00 | 8.150,00 | 9.800,00 | |
q. Hotel Melati/Non Bintang | 6.825,00 | 6.825,00 | 8.150,00 | 9.800,00 | |
r. Rumah Susun di atas Menengah | 6.825,00 | 6.825,00 | 8.150,00 | 9.800,00 | |
s. Bengkel Menengah | 6.825,00 | 6.825,00 | 8.150,00 | 9.800,00 | |
t. Dan Sejenisnya | 6.825,00 | 6.825,00 | 8.150,00 | 9.800,00 | |
6. | Kelompok IV B | ||||
a. Hotel Berbintang 1, 2, 3/Motel/Cottage | 12.550,00 | 12.550,00 | 12.550,00 | 12.550,00 | |
b. Steambath/Salon Kecantikan | 12.550,00 | 12.550,00 | 12.550,00 | 12.550,00 | |
c. Night Club/Kafe | 12.550,00 | 12.550,00 | 12.550,00 | 12.550,00 | |
d. Bank | 12.550,00 | 12.550,00 | 12.550,00 | 12.550,00 | |
e. Service Station/Bengkel Besar | 12.550,00 | 12.550,00 | 12.550,00 | 12.550,00 | |
f. Perusahaan Perdagangan/Niaga/Ruko/Rukan | 12.550,00 | 12.550,00 | 12.550,00 | 12.550,00 | |
g. Hotel Berbintang | 12.550,00 | 12.550,00 | 12.550,00 | 12.550,00 | |
h. Gedung Bertingkat Tinggi, Apartemen/Kondominium | 12.550,00 | 12.550,00 | 12.550,00 | 12.550,00 | |
i. Pabrik Es | 12.550,00 | 12.550,00 | 12.550,00 | 12.550,00 | |
j. Pabrik Makanan/Minuman | 12.550,00 | 12.550,00 | 12.550,00 | 12.550,00 | |
k. Pabrik Kimia/Obat/Kosmetik | 12.550,00 | 12.550,00 | 12.550,00 | 12.550,00 | |
l. Pabrik/Gudang/Perindustrian | 12.550,00 | 12.550,00 | 12.550,00 | 12.550,00 | |
m. Pabrik Tekstil | 12.550,00 | 12.550,00 | 12.550,00 | 12.550,00 | |
n. Pergudangan/Industri Lainnya | 12.550,00 | 12.550,00 | 12.550,00 | 12.550,00 | |
o. Tongkang Air | 12.550,00 | 12.550,00 | 12.550,00 | 12.550,00 | |
p. PT Jaya Ancol | 12.550,00 | 12.550,00 | 12.550,00 | 12.550,00 | |
q. Dan Sejenisnya | 12.550,00 | 12.550,00 | 12.550,00 | 12.550,00 | |
7. | Kelompok V Khusus | ||||
a. BPP Tanjung Priok dan Sejenisnya | 14.650,00 | 14.650,00 | 14.650,00 | 14.650,00 | |
b. Bangunan Ibadah di Kepulauan Seribu dengan SPAM RO | 1.050,00 | 25.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | |
c. Asrama Yatim di Kepulauan Seribu dengan SPAM RO | 1.050,00 | 25.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | |
d. Rumah Tangga Sederhana di Kepulauan Seribu dengan SPAM RO | 3.550,00 | 32.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | |
e. Rumah Tangga Menengah di Kepulauan Seribu dengan SPAM RO | 4.900,00 | 32.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | |
f. Bangunan Sekolah di Kepulauan Seribu dengan SPAM RO | 6.825,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | |
g. MCK Warga di Kepulauan Seribu dengan SPAM RO | 6.825,00 | 32.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | |
h. Bangunan Pemerintah di Kepulauan Seribu dengan SPAM RO | 6.825,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | |
i. Rumah Tangga Dengan Usaha di Kepulauan Seribu dengan SPAM RO | 6.825,00 | 35.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | |
j. Penginapan Homestay/ Guesthouse, Losmen, Hotel di Kepulauan Seribu dengan SPAM RO | 6.825,00 | 35.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | |
k. Rumah/Warung Makan di Kepulauan Seribu dengan SPAM RO | 6.825,00 | 35.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | |
l. Toko, Kios, Warung dan Sejenisnya di Kepulauan Seribu dengan SPAM RO | 6.825,00 | 35.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | |
m. Tempat Usaha Lainnya di Kepulauan Seribu dengan SPAM RO | 12.550,00 | 35.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | |
n. Kantor Swasta dan Sejenisnya di Kepulauan Seribu dengan SPAM RO | 12.550,00 | 35.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | |
o. Dan Sejenisnya di Kepulauan Seribu dengan SPAM RO | 12.550,00 | 35.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |
- Hitung Tarif secara Manual
Setelah mengetahui golongan tarif air, lanjutkan dengan menghitung tarif air yang harus dibayar setiap bulan. Misalkan, jika rata-rata pemakaian air di rumah Anda adalah 20 meter kubik dan tarif air per meter kubiknya adalah Rp5.000,00, maka perhitungannya adalah sebagai berikut:
20 m³ x Rp5.000,00 = Rp100.000,00
Tarif tersebut mencakup biaya pokok pemakaian air saja. Terdapat tambahan biaya lain seperti biaya pemeliharaan, materai, PPn, dan bunga yang mungkin akan mempengaruhi total tagihan akhir.
Dengan memahami cara ini, Anda dapat lebih teliti dalam mengontrol pengeluaran dan memastikan bahwa tagihan air yang diterima sesuai dengan pemakaian sebenarnya.
Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan PDAM setempat jika terdapat ketidakjelasan mengenai tarif atau perhitungan tagihan.
Alat untuk Mengukur Kubik Air PDAM
- Meteran Air PDAM
Meteran air PDAM adalah alat utama yang digunakan untuk mengukur pemakaian air. Biasanya terdiri dari angka-angka yang menunjukkan jumlah pemakaian air dalam kubik. Meteran ini harus terpasang dengan benar dan terawat untuk memastikan pengukuran yang akurat.
- Pengukuran Alternatif
Selain meteran air PDAM, ada juga alat pengukur air digital yang semakin populer. Alat ini menggunakan teknologi sensor untuk mengukur pemakaian air dan memberikan informasi yang lebih detail kepada pengguna.
Demikianlah informasi mengenai rumus menghitung 1 kubik air PDAM berapa rupiah. Memahami tarif air PDAM dengan baik dapat membantu Anda dalam merencanakan pengeluaran bulanan dengan lebih efisien, serta berkontribusi pada penggunaan air yang lebih bijak dan berkelanjutan.